Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | KingLong/Shancheng/Shuangyan |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | HSZ-CA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs μικτά πρότυπα |
---|---|
Τιμή: | Per quantity and payment terms |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | ανά ποσότητα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20000pcs/month |
Επισημαίνω: | Ελαφρύς ανυψωτικός φραγμός αλυσίδων,Ανυψωτικός φραγμός αλυσίδων χάλυβα 2200 Ib,Τροχαλία αλυσίδων κάλυψης κραμάτων |
---|
ΕΛΑΦΡΙΆ ΤΡΟΧΑΛΊΑ ΑΛΥΣΊΔΩΝ ΚΆΛΥΨΗΣ ΚΡΑΜΆΤΩΝ ΧΆΛΥΒΑ 2200 IB
Είμαστε ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ CO.LTD CHONGQING KINGLONG
ΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟΣ MUANL ΑΛΥΣΊΔΩΝ ΦΡΑΓΜΏΝ ΜΟΧΛΏΝ ΦΡΑΓΜΏΝ ΑΚΤΊΝΩΝ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΏΝ ΣΤΟΝ ΥΨΗΛΉΣ ΑΝΤΟΧΉΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑ ΑΛΥΣΊΔΩΝ ΑΛΥΣΊΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ
Μπορούμε να παρέχουμε τον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ CUSTOMIZIATION
Αυτό το hsz-ασβέστιο προϊόντων σελίδων 1 ΤΌΝΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Πρότυπο |
Hsz-0,5 Ασβέστιο |
Hsz-1 Ασβέστιο |
Hsz-1,5 Ασβέστιο |
Hsz-2 Ασβέστιο |
Hsz-3 Ασβέστιο |
Hsz-5 Ασβέστιο |
Hsz-10 Ασβέστιο |
Hsz-20 Ασβέστιο |
|
Ικανότητα | Τόνος | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
ανελκυστήρας | χιλ. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Φορτίο δοκιμής | Τόνος | 0,625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 |
Min.Distance μεταξύ των γάντζων | χιλ. | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
Τράβηγμα αλυσίδων για να ανυψώσει το πλήρες φορτίο | Ν | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
Αριθ. της αλυσίδας φορτίων | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Διάμετρος της αλυσίδας φορτίων | χιλ. | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Καθαρό βάρος | κλ | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
Ακαθάριστο βάρος | κλ | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 |
Μέτρηση συσκευασίας (Λ Χ W Χ Χ) |
εκατ. | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
Πρόσθετο βάρος ανά μετρητή του πρόσθετου ανελκυστήρα | κλ | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elina Pi
Τηλ.:: +8615123145667
Φαξ: 86-023-68466282
Διεύθυνση: Βιομηχανική ζώνη Hualong Ave.Jiulong No.9, Jiulongpo Dist.
Διεύθυνση Εργοστασίου:Βιομηχανική ζώνη Hualong Ave.Jiulong No.9, Jiulongpo Dist. Παρακαλώ προσθέστε αυτόν τον ιστοχώρο στις συμπάθειές σας για την κατάλληλη άποψη